
VMS-3020 handmatig tweedimensionaal meetinstrument is geschikt voor alle toepassingsgebieden die gericht zijn op tweedimensionale vlakmeting. Het wordt veel gebruikt in wetenschappelijke onderzoekseenheden, kwaliteitsinspectie-instellingen en machinale bewerking, precisiehardware, LCD-schermen, rubber en kunststoffen, autoproductie, elektronische apparaten, mallen, metalen, verpakkingen, draad en kabel, halfgeleiders, medische apparatuur, luchtvaart, militaire en andere industrieën Precisietesten van producten.


Functies:
Focusindicatorfunctie: Bij het detecteren van verschillende werkstukken bepaalt de computerondersteunde berekening elke keer het focusvlak en biedt high-definition kleurenbeelden om meetnauwkeurigheid en herhaalbaarheid te garanderen;
Automatische functie voor het vinden van randen: gevoeligheid kan worden ingesteld om menselijke visuele fouten te voorkomen;
LED is instelbaar en kan kiezen uit dubbele lichtbronnen boven en onder: om een breed en verwisselbaar lichtbronselectiesysteem te bieden voor het meten van werkstukken;
Meting en evaluatie van geometrische elementen: meting en evaluatie van geometrische basiselementen zoals punten, rechte lijnen, cirkels, ellipsen en bogen;
Punt, rechte lijn, cirkel, ellips, boog krachtig wazig

Topkwaliteit cnc-bewerkingsonderdelen toepassingsapparatuur VMS-3020 handmatige tweedimensionale meetinstrument gegevensinformatie:
Voeding | spanning 220VAC±10%, frequentie 50Hz, vermogen 600W |
Werkomgeving | De aanbevolen omgevingstemperatuur is 25±3°C, vochtigheid 30~80RH (%), geen trillingen en elektromagnetische interferentie |
X-, Y-as meetslag | 300*200mm |
Z-as meetslag | 200 mm scherpstelling en hulpmeting |
Formulier voor verzending | X-, Y-as gladde staafoverbrenging Z-as schroefaandrijving |
Lager | 25KG |
Nauwkeurigheid van de meting | X.Y coördinaten indicatie fout ≤ (3+L/150) μm |
Raspende liniaal | Resolutie van 1 μm |
De geleiderail | Keurt lineaire voorspanning zeer nauwkeurige geleiderail goed, optimaliseert de laadlay-out van de dwarsgeleidingsrail, heeft een sterk anti-hoekig zwenkvermogen, kleine weerstand en kleine slijtage |
Beeldsensor | Hoge resolutie 1/3" CCD camera |
Licht | Contourlicht: LED-koude lichtbron, instelbaar; oppervlaktelicht: LED-koude lichtbron, 256 niveaus, instelbaar |
Optische lens | 0,7 ~ 4,5x objectieflens met continue zoom |
De vergrotingsfactor | is 20 ~ 128X, met een 2X vergrotingslens toegevoegd, de totale vergrotingsfactor is 20 ~ 260X |
Object gezichtsveld | 11,1 mm ~ 1,7 mm |
Software | 3D meting software |
Werkafstand | 90mm |
Grootte van de apparatuur | L750*W510*H850mm |
Gewicht | ongeveer 160kg |
